Offers
SPECIAL OFFERS
We have special offers for a short period only.
Check out the lists below for sizes available and contact us at the earliest to avail this limited period offer.
| Sl.No. | JC Part No. | Description | Offer Price per pc Rs. |
| 1 | B4B5762051i | Coach Screw Square, SS-304, 1/4″x2″ (B4B5762051i) | 3.90 |
| 2 | B4B5762038i | Coach Screw Square, SS-304, 1/4×1-1/2″ (B4B5762038i) | 3.45 |
| 3 | B4B5762032i | Coach Screw Square, SS-304, 1/4×1-1/4″ (B4B5762032i) | 3.30 |
| 4 | B4B5762063i | Coach Screw Square, SS-304, 1/4×2-1/2″ (B4B5762063i) | 4.20 |
| 5 | B4B5762076i | Coach Screw Square, SS-304, 1/4×3″ (B4B5762076i) | 5.40 |
| 6 | B4B5762100i | Coach Screw Square, SS-304, 1/4×4″ (B4B5762100i) | 9.00 |
| 7 | B4B5791050i | Coach Screw Square, SS-304, 3/8×2″ (B4B5791050i) | 9.75 |
| 8 | B4B5791090i | Coach Screw Square, SS-304, 3/8×3-1/2″ (B4B5791090i) | 14.70 |
| 9 | B4B5791100i | Coach Screw Square, SS-304, 3/8×4″ (B4B5791100i) | 16.80 |
| 10 | B4B5779038i | Coach Screw Square, SS-304, 5/16×1-1/2″ (B4B5779038i) | 5.40 |
| 11 | B4B5779031i | Coach Screw Square, SS-304, 5/16×1-1/4″ (B4B5779031i) | 4.80 |
| 12 | B4B5779050i | Coach Screw Square, SS-304, 5/16×2″ (B4B5779050i) | 6.30 |
| 13 | B4B5779065i | Coach Screw Square, SS-304, 5/16×2-1/2″ (B4B5779065i) | 7.20 |
| 14 | B4B5779075i | Coach Screw Square, SS-304, 5/16×3″ (B4B5779075i) | 9.00 |
| 15 | B4B5779090i | Coach Screw Square, SS-304, 5/16×3-1/2″ (B4B5779090i) | 10.80 |
| 16 | B4B5779100i | Coach Screw Square, SS-304, 5/16×4″ (B4B5779100i) | 11.40 |
| 17 | B4A2006030 | Carriage Bolt DIN-603, SS-304, M6x1.0x30 | 3.60 |
| 18 | B4A2006040 | Carriage Bolt DIN-603, SS-304, M6x1.0x40 | 4.40 |
| 19 | B4A2008030 | Carriage Bolt DIN-603, SS-304, M8x1.25×30 | 6.25 |
| 20 | B4A2008035 | Carriage Bolt DIN-603, SS-304, M8x1.25×35 | 6.80 |
| 21 | B4A2008040 | Carriage Bolt DIN-603, SS-304, M8x1.25×40 | 7.80 |
| 22 | B4A2008045 | Carriage Bolt DIN-603, SS-304, M8x1.25×45 | 8.75 |
| 23 | B4A2008050 | Carriage Bolt DIN-603, SS-304, M8x1.25×50 | 9.12 |
| 24 | B4A2010025 | Carriage Bolt DIN-603, SS-304, M10x1.5×25 | 9.69 |
| 25 | B4A2010030 | Carriage Bolt DIN-603, SS-304, M10x1.5×30 | 11.02 |
| 26 | B4A2010035 | Carriage Bolt DIN-603, SS-304, M10x1.5×35 | 11.66 |
| 27 | B4A2010040 | Carriage Bolt DIN-603, SS-304, M10x1.5×40 | 12.93 |
| 28 | B4A2010060 | Carriage Bolt DIN-603, SS-304, M10x1.5×60 | 16.20 |
| 29 | B4A2012025 | Carriage Bolt DIN-603, SS-304, M12x1.75×25 | 16.00 |
| 30 | B4A2012040 | Carriage Bolt DIN-603, SS-304, M12x1.75×40 | 20.80 |
| 31 | B4B2108016 | STS Pan (-) DIN-7971, SS-304, ST4.2 #8×16 | 0.64 |
| 32 | B4B2108019 | STS Pan (-) DIN-7971, SS-304, ST4.2 #8×19 | 0.72 |
| 33 | B4B2108032 | STS Pan (-) DIN-7971, SS-304, ST4.2 #8×32 | 1.02 |
| 34 | B4B2108038 | STS Pan (-) DIN-7971, SS-304, ST4.2 #8×38 | 1.18 |
| 35 | B4B2108060 | STS Pan (-) DIN-7971, SS-304, ST4.2 #8×60 | 2.64 |
| 36 | B4B2108905 | STS Pan (-) DIN-7971, SS-304, ST4.2 #8×9.5 | 0.49 |
| 37 | B4B2110013 | STS Pan (-) DIN-7971, SS-304, ST4.8 #10×13 | 0.79 |
| 38 | B4B2110016 | STS Pan (-) DIN-7971, SS-304, ST4.8 #10×16 | 0.88 |
| 39 | B4B2110019 | STS Pan (-) DIN-7971, SS-304, ST4.8 #10×19 | 0.99 |
| 40 | B4B2110025 | STS Pan (-) DIN-7971, SS-304, ST4.8 #10×25 | 1.19 |
| 41 | B4B2110038 | STS Pan (-) DIN-7971, SS-304, ST4.8 #10×38 | 1.62 |
| 42 | B4B2110050 | STS Pan (-) DIN-7971, SS-304, ST4.8 #10×50 | 2.02 |
| 43 | B4B2112025 | STS Pan (-) DIN-7971, SS-304, ST5.5 #12×25 | 1.67 |
| 44 | B4B2112032 | STS Pan (-) DIN-7971, SS-304, ST5.5 #12×32 | 1.99 |
| 45 | B4B2112038 | STS Pan (-) DIN-7971, SS-304, ST5.5 #12×38 | 2.28 |
| 46 | B4B2112060 | STS Pan (-) DIN-7971, SS-304, ST5.5 #12×60 | 3.52 |
| 47 | B4B2306013 | STS CSK (-) DIN-7972, SS-304, ST3.5 #6×13 | 0.34 |
| 48 | B4B2306016 | STS CSK (-) DIN-7972, SS-304, ST3.5 #6×16 | 0.40 |
| 49 | B4B2306019 | STS CSK (-) DIN-7972, SS-304, ST3.5 #6×19 | 0.42 |
| 50 | B4B2306038 | STS CSK (-) DIN-7972, SS-304, ST3.5 #6×38 | 0.73 |
| 51 | B4B2308013 | STS CSK (-) DIN-7972, SS-304, ST4.2 #8×13 | 0.47 |
| 52 | B4B2308016 | STS CSK (-) DIN-7972, SS-304, ST4.2 #8×16 | 0.52 |
| 53 | B4B2308019 | STS CSK (-) DIN-7972, SS-304, ST4.2 #8×19 | 0.58 |
| 54 | B4B2308025 | STS CSK (-) DIN-7972, SS-304, ST4.2 #8×25 | 0.72 |
| 55 | B4B2308032 | STS CSK (-) DIN-7972, SS-304, ST4.2 #8×32 | 0.88 |
| 56 | B4B2308050 | STS CSK (-) DIN-7972, SS-304, ST4.2 #8×50 | 1.35 |
| 57 | B4B2308060 | STS CSK (-) DIN-7972, SS-304, ST4.2 #8×60 | 2.31 |
| 58 | B4B2310016 | STS CSK (-) DIN-7972, SS-304, ST4.8 #10×16 | 0.69 |
| 59 | B4B2310025 | STS CSK (-) DIN-7972, SS-304, ST4.8 #10×25 | 0.98 |
| 60 | B4B2310032 | STS CSK (-) DIN-7972, SS-304, ST4.8 #10×32 | 1.21 |
| 61 | B4B2310038 | STS CSK (-) DIN-7972, SS-304, ST4.8 #10×38 | 1.41 |
| 62 | B4B2310045 | STS CSK (-) DIN-7972, SS-304, ST4.8 #10×45 | 1.66 |
| 63 | B4B2312019 | STS CSK (-) DIN-7972, SS-304, ST5.5 #12×19 | 1.14 |
| 64 | B4B2312025 | STS CSK (-) DIN-7972, SS-304, ST5.5 #12×25 | 1.41 |
| 65 | B4B2312038 | STS CSK (-) DIN-7972, SS-304, ST5.5 #12×38 | 2.03 |
| 66 | B4B2312050 | STS CSK (-) DIN-7972, SS-304, ST5.5 #12×50 | 2.61 |
| 67 | B4B4110020 | Wood Screw CSK (-), SS-304, #10×20 | 1.87 |
| 68 | B4B4110025 | Wood Screw CSK (-), SS-304, #10×25 | 1.89 |
| 69 | B4B4110030 | Wood Screw CSK (-), SS-304, #10×30 | 2.16 |
| 70 | B4B4110035 | Wood Screw CSK (-), SS-304, #10×35 | 2.64 |
| 71 | B4B4110040 | Wood Screw CSK (-), SS-304, #10×40 | 3.08 |
| 72 | B4B4112060 | Wood Screw CSK (-), SS-304, #12×60 | 5.72 |
| 73 | B4B4106035 | Wood Screw CSK (-), SS-304, #6×35 | 1.32 |
| 74 | B4B4106040 | Wood Screw CSK (-), SS-304, #6×40 | 1.76 |
| 75 | B4B4106050 | Wood Screw CSK (-), SS-304, #6×50 | 1.98 |
| 76 | B4B4109020 | Wood Screw CSK (-), SS-304, #9×20 | 1.72 |
| 77 | B4B4109040 | Wood Screw CSK (-), SS-304, #9×40 | 2.64 |
Terms and Conditions apply. Offer valid till stocks last.
Contact Sundeep Gupta:
sales@jcfasteners.com
